| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 05:14 | 05:17 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 11:25 | 11:28 | 3 分鐘 |
3 | 10:54 | 11:24 | 30 分鐘 | |
4 | 05:49 | 06:06 | 18 分鐘 | |
5 | 04:55 | 05:37 | 43 分鐘 | |
6 | 04:32 | 04:51 | 18 分鐘 | |
7 | 03:12 | 03:28 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 15:15 | 15:38 | 23 分鐘 |
9 | 14:36 | 14:59 | 22 分鐘 | |
10 | 10:44 | 10:52 | 9 分鐘 | |
11 | 10:03 | 10:40 | 37 分鐘 | |
12 | 09:43 | 10:01 | 18 分鐘 | |
13 | 08:29 | 09:31 | 62 分鐘 | |
14 | 07:12 | 07:20 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z128.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |